<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QueMotor.com &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.quemotor.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quemotor.com</link>
	<description>Blog de Coches y Motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis del Fisker Karma 2010</title>
		<link>http://www.quemotor.com/fisker-karma-2010/</link>
		<comments>http://www.quemotor.com/fisker-karma-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;P Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker Karma]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Karma 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Una de las pocas compañías que desde un principio ha sabido aprovechar al máximo la tecnología de motores híbridos, alcanzando una potencia formidable y un bajo consumo de combustible (algo que no muchos han logrado aún) es sin lugar a dudas la exitosa Fisker. Hace un largo tiempo habíamos anunciado que la compañía lanzaría al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quemotor.com/fisker-karma-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de coches bajará un 25%</title>
		<link>http://www.quemotor.com/produccion-coches-bajara-25/</link>
		<comments>http://www.quemotor.com/produccion-coches-bajara-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;P Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Segun estudios realizados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) la producción de automóviles ha registrado una caida en el orden del 25% en lo que va del año, lo que equivale aproximadamente a unos 13.8 millones de coches. Esto es bastante grave si consideramos que en todo el 2008 el índice de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quemotor.com/produccion-coches-bajara-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
