<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QueMotor.com &#187; Seat Ibiza</title>
	<atom:link href="http://www.quemotor.com/tag/seat-ibiza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quemotor.com</link>
	<description>Blog de Coches y Motor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 10:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los diez coches más eficientes de España</title>
		<link>http://www.quemotor.com/los-diez-coches-mas-eficientes-de-espana/</link>
		<comments>http://www.quemotor.com/los-diez-coches-mas-eficientes-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;P Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Coupés]]></category>
		<category><![CDATA[Híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[Sedán]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A3]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 207]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twingo]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo C30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado de automóviles de hoy día no solo se pone enfasis en el diseño y las prestaciones del coche, sino que además se le brinda demasiada atención (a veces, por encima de otras características) al consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Es así que además de brindar información de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quemotor.com/los-diez-coches-mas-eficientes-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAT fabricará 70.000 coches menos</title>
		<link>http://www.quemotor.com/seat-fabricara-70000-coches-menos/</link>
		<comments>http://www.quemotor.com/seat-fabricara-70000-coches-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;P Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Altea]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Exeo]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Seat León]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Ante la creciente crisis financiera global, muchas compañías buscan solucionar su malestar económico lanzando diversos planeas de viabilidad con variados caminos para llegar al mismo fin. Es así que surgen detenciones periódicas de las producciones en las plantas, recortes de presupuestos relacionados a gastos de materiales e inclusive la reducción de personal, un camino que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quemotor.com/seat-fabricara-70000-coches-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches más seguros del mercado para 2009</title>
		<link>http://www.quemotor.com/coches-mas-seguros-2009/</link>
		<comments>http://www.quemotor.com/coches-mas-seguros-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M&#38;P Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler Voyager]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Grande Punto]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai i10]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep Grand Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Carnival]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Fortwo]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[En una época donde los accidentes de tránsito suceden demasiado a menudo (al punto de que uno prácticamente está acostumbrado) debemos considerar  diferentes factores de seguridad a la hora de elegir un coche. Un informe elaborado por la organización Stop Accidentes ayuda bastante a los compradores, ya que tiene en cuenta cuatro criterios fundamentales: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quemotor.com/coches-mas-seguros-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
